定案方案:多能互补数字能源站——26 台 power AI DEU-A90 空气源热泵(室外通风设备区,竖向并列纵队)+ 5 台 WW280HC 水源热泵(地下机房基载)+ 200 吨储能水箱 + 1600kW 冷水机组调峰 + AI 群控,承担 44,072.67㎡ 供能面积冷暖双供(供暖 24h 连续、室温 ≥20℃;供冷 24h 全天恒温、26℃)。商业模式为能源托管三方结构:国央企投资方出资持有设备资产,业主方零投资、按 80 元/㎡·年固定单价付费(供热 50 + 供冷 30 元/㎡·年,352.58 万元/年,收费率 100% 照付不议),我方全成本承包电费与运维,投资方第 10 年末 BOT 移交业主方,合同期 20 年。报告全部运行与财务数字由逐时仿真引擎与投资测算引擎实时输出,负荷模型为设计负荷指标法(配置表设计负荷 × ERA5 逐时度日曲线,需能系数 1.00),季节电耗由 ERA5 逐时气象 × KB 变工况引擎客观实算输出,不设人为上调系数。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 银丰财富广场B座数字能源托管项目(冷暖双供) |
| 项目位置 | 山东省济南市历下区奥体片区,龙奥西路 1 号(奥体西路与龙奥南路交汇处) |
| 建设单位 | 济南银青置业有限公司 |
| 建筑规模 | 24 层甲级写字楼(高 99.9m)+ A、B座联合裙楼;地下 2 层(B1 夹层餐饮、B2 设备/车库);全广场 A/B/C/D 四塔及银丰华美达酒店为背景,本项目范围仅 B 栋 |
| 面积口径 | 供能面积 44,072.67㎡(地上办公 42,452.32 + 地下夹层餐饮 1,620.35,负荷/能耗/投资/收费基准);低区 B1~12F 22,846.51㎡ / 高区 13~24F 21,226.16㎡ |
| 供能边界 | 采暖季 11.15~3.15(120 天,全天 24 小时)、供冷季 5.15~9.15(120 天,全天 24 小时,覆盖夜间加班);供热室温 ≥20℃、供冷 26℃;风机盘管水系统末端 |
| 现有热源 | 特灵 CXA1305B 风冷热泵模块机(全广场 66 台共用,2017 年投用,B 栋按比例分摊),机组老化、能效衰减与维修频率上行,故障维修与能耗波动风险由业主自担;本项目由投资方出资整体替换 |
| 商业模式 | 能源托管三方结构(国企投资持有 · 全成本承包 · BOT):投资方(国央企)出资 819.56 万元持有设备资产,第 10 年末整套设备无偿移交业主方(BOT);业主方零投资,按 80 元/㎡·年固定单价付费(供热 50 + 供冷 30 元/㎡·年 = 352.58 万元/年,收费率 100% 照付不议,20 年价格锁定);运营方(我方)全成本承包电费与运维(3.5+3.5 元/㎡·年),合同期 20 年;投资方资金方案 8 年等额本息、年化 3.6%(毛利覆盖还款 1.38×,偿债期现金流为正,见第 ⑥ 节) |
| 编制依据 | 济南银丰财富广场B座测算情况 20260907 · 银丰财富广场-设备配置表 · 银丰财富广场B座-投资测算表 · 银丰财富广场B栋能源方案 12.31 · Open-Meteo ERA5 再分析气象 · 2026 济南市发改委工商业分时电价公告(时段沿用 2025 年)· power AI 知识库在线检索 API(检索落盘存档) |
| 子系统 | 配置 |
|---|---|
| 空气源热泵阵列 | 26 × DEU-A90 空气源热泵:室外通风设备区布置(占地约 129㎡),竖向并列、净距约 2m;名义制热 2,210kW / 名义制冷 1,682kW |
| 水源热泵 | 5 × WW280HC(地下机房,主机控制器 5 套):低温工况制热 639kW、COP 4.30,供暖季基载高 COP 运行 |
| 储能水箱 | 200 吨(地下机房):蓄热 15K(3,489kWh)/ 蓄冷 8K(1,861kWh)双季复用,谷电蓄能、尖峰释能 |
| 调峰冷机 | 1600kW 冷水机组 ×1(地下机房):供冷高峰调峰,与空气源梯队联合供冷 |
| 配电与辅电 | 总配电约 1,350kW;循环水泵 3~4 台(约 30kW/台);辅电 150kW 极端天气应急 |
| 智慧控制 | power AI 全域寻优群控:负荷预测 · 变工况调度 · 化霜错峰 · 峰谷蓄能 · 气候补偿 |
| 总投资 |
| 条目 | 承诺内容 |
|---|---|
| 服务界面 | 合同期(20 年)内,源端系统(能源站末端管道接口前)的运行维护,以及界面内全部设备——空气源热泵、水源热泵、储能水箱、冷水机组、循环水泵、管道、阀门、保温、补水定压与群控系统——的维修保养,全部由我方负责。 |
| 运行管理 | 通过能源管理系统对热泵机组、储能水箱、冷水机组、循环水泵等设备统一调度,供回水温度、流量、室内温度等参数控制在供能服务要求内;供暖 24 小时连续,无人值守 + 远程运维。 |
| 温度承诺 | 供热季室温 ≥20℃、供冷季 26℃,满足国家及地方要求;极端气候条件以当地设计规范为依据。 |
| 巡检与抢修 | 供能季前后各完成一次系统全面检查维护;供能季内例行安全巡检;发现问题及时处理,抢修 12 小时内到达现场。 |
| 供能连续性 | 保证能源系统正常运行;除抢险维修外,一切暂停供能均说明时间、范围并经甲方同意。 |
| 运行服务费 | 3.5 元/㎡·年(供热)+ 3.5 元/㎡·年(供冷),合计 30.85 万元/年,已计入测算成本。 |
| 设备寿命 | DEU-A90 设计寿命 30 年(知识库口径),WW280HC 设计寿命 25 年,系统寿命口径 25-30 年,覆盖 20 年合同期。 |
| 智慧群控 | power AI 全域寻优群控:负荷预测 · 变工况调度 · 化霜错峰 · 峰谷蓄能 · 气候补偿,策略全程留痕。 |