📐
S1 定稿版:按厂家实测工况参数整体重算的纯电双季方案,静态回收期 三川 4.2 年 / 易亨 4.1 年
方案以空气源热泵实测综合出力(制热约 60 kW/台、制冷 64.7 kW/台)、50℃ 蓄热上限、制热季均综合 COP 2.8 / 制冷 COP 3.0 为物理基础:冬季"谷电蓄热 + 电阻 800 kW 兜底",夏季"原冷机为主、热泵辅助约 30%、日间直供"。建设投资含配电增容预备金 45 万元(暂估),年收益合计 三川 50.57 万元 / 易亨 52.04 万元。
设备实测参数 厂家资料口径,为全部测算的物理基础
| 项目 | 参数 | 说明 |
| 空气源热泵 ×5 | 单台实际综合制热约 60 kW(合计 300 kW) | 冷暖两用一体机,楼顶安装,含低温衰减与化霜损失的综合出力 |
| 空气源热泵 ×5(夏季) | 单台制冷 64.7 kW(合计 323.5 kW) | 辅助冷源,承担约 30% 冷负荷 |
| 制热季均综合 COP | 2.8(50℃ 出水) | 厂家工况表(50℃ 出水):-20℃ 1.91 / -12℃ 2.32 / -7℃ 2.51 / 2℃ 2.84 / 7℃ 3.18 / 12℃ 3.52 |
| 制冷 COP | 3.0 | 季节能效比 |
| 蓄热温度上限 | 50℃ | 150 吨水箱蓄热量 2.09 MWh(可用温差约 12℃,0.174 MWh/℃),覆盖部分峰电时段 |
| 蓄冷 | 不可行(蓄冷量 = 0) | 末端需 7℃ 供水、热泵出水最低 6℃,无可用温差;供冷无蓄冷、日间直供,综合电价 0.86 元/kWh |
| 电阻锅炉 | 800 kW | 极寒备份 / 高温供水提温,供热保证率 100% 兜底 |
| 配电需求 | 约 950 kW,需增容 | 电阻锅炉 800 kW + 热泵输入约 150 kW;配电增容预备金(暂估)45 万元计入投资 |
定稿测算 供暖季 120 天×16h(负荷指标 50W/㎡×65%) · 供冷季热泵承担约 30%
| 供暖季测算(万元 / MWh) |
| 项目 | 三川大厦 | 易亨大厦 |
| 季热耗(MWh) | 1098 | 1178 |
| 其中:空气源热泵供热(MWh) | 576(52%) | 576(49%) |
| 其中:电阻供热(MWh) | 522(48%) | 602(51%) |
| 年电费(万元) | 53.12 | 58.96 |
| 其他运营费用(万元) | 7.16 | 7.58 |
| 年运行成本(万元) | 60.28 | 66.54 |
| 供暖收入(万元) | 75.68 | 80.84 |
| 供暖季收益(万元) | 15.40 | 14.30 |
| 单方供热成本(元/㎡) | 34.3 | 35.2 |
| 供冷季测算(万元 / MWh) |
| 项目 | 三川大厦 | 易亨大厦 |
| 全楼冷负荷(MWh) | 1232 | 1316 |
| 其中:热泵供冷(MWh) | 370(30%) | 395(30%) |
| 其中:原冷源供冷(MWh) | 862(70%) | 921(70%) |
| 供冷成本(万元) | 29.95(热泵电费 10.60 + 原冷机 19.35) | 31.82(热泵电费 11.32 + 原冷机 20.50) |
| 供冷收入(万元) | 65.12 | 69.56 |
| 供冷季收益(万元) | 35.17 | 37.74 |
| 单方供冷成本(元/㎡) | 17.0 | 16.9 |
| 全年合并 |
| 项目 | 三川大厦 | 易亨大厦 |
| 年收益合计(万元) | 50.57(供暖 15.40 + 供冷 35.17) | 52.04(供暖 14.30 + 供冷 37.74) |
| 建设投资(万元,含配电增容预备金 45 万暂估) | 210.37 | 211.23 |
| 静态投资回收期(年) | 4.2 | 4.1 |
| 敏感性:情形B(80℃ 高温供水,电阻提温电费 +2.5 万/年) | 4.4 年 | 4.3 年 |
| 敏感性:显著偏冷冬季(热耗 +10~15%) | 约 4.5 年 | 约 4.5 年 |
| 敏感性:全季满温度运行(不执行值班温度) | 约 4.8 年 | 约 4.7 年 |
关键设计逻辑 定稿版方案的四条架构原则
- 原冷机为主、热泵为辅(约 30%):夏季保留建筑原冷源系统作为主冷源(约占 70%),热泵 5 台合计 323.5 kW 制冷能力承担过渡季及低负荷时段约 30% 冷负荷,与设备实际出力匹配。
- 无蓄冷、日间直供:末端风机盘管需 7℃ 供水、热泵制冷出水最低 6℃,无可用温差,不具备蓄冷条件;供冷按日间直供运行,综合电价 0.86 元/kWh。
- 50℃ 蓄热上限、蓄热 2.09 MWh:冬季谷电蓄热至 50℃(此时 COP 约 2.8),150 吨分层水箱蓄热 2.09 MWh(0.174 MWh/℃),覆盖部分峰电时段;峰电时段少量用电由机组与电阻补充,供暖综合电价 0.73 元/kWh。
- 配电约 950 kW 需增容:电阻锅炉 800 kW + 热泵输入约 150 kW,合计约 950 kW,需办理增容;配电增容预备金(暂估)45 万元已计入建设投资。
口径说明:设备实测参数(制热约 60 kW/台、制冷 64.7 kW/台、50℃ 蓄热上限、制冷 COP 3.0)为厂家资料口径,最终以设备厂家正式工况表为准;配电增容预备金 45 万元为暂估,以供电部门正式报价为准。本页全部测算数字与数字孪生主页、模拟运行验证页同源。