FEASIBILITY REPORT · 2026-08
惠礼富城小区清洁供暖改造 方案报告
多能耦合清洁供暖系统:18 台power AI DEU-A90 空气源热泵 + 150m³ 蓄热储能 + 现有燃气机组极寒调峰兜底。全部改造侧数字由逐时仿真引擎与投资测算引擎实时输出。
①项目概况与调研依据
| 项目 | 内容 |
| 项目名称 | 烟台福山区惠礼富城小区清洁供暖改造项目 |
| 项目位置 | 山东省烟台市福山区回里镇(老岚水库福山段回迁安置小区) |
| 建筑规模 | 一期规划总建筑面积 8.5 万㎡ · 13 栋 11 层 · 792 户 · 楼高 31.9m · 2022 年竣工 |
| 建筑性能 | 有外墙保温 · 双层玻璃平开窗 · 地暖末端 · 无地库 · 有管道井 |
| 规划口径 | 规划总面积 14.6 万㎡分两期;一期规划 8.5 万㎡、入网 7.9 万㎡;二期未建设 |
| 供暖边界 | 供暖期 11.16–3.31 全天 24h · 室内 18℃ · 设计供水 40℃ · 2025–2026 实供 40,327.2㎡ / 429 户(缴费率 51%) |
| 调研依据 | 2026 住宅项目调研表(2026.8.31)· 2025-2026 采暖季运行费用附表(2026.4.3)· 现状情况说明(2026.5)· 二级网竣工图纸 · 国网山东 2026 分时电价公告 |
②现状供能与费用诊断
费用构成
气费占比 88.2% 的单一燃气结构,是亏损与价格风险的总根源。
③负荷与气象分析
气象与设计参数
| 参数 | 数值 |
| 室外供暖设计温度(烟台) | -5.8 ℃ |
| 设计热指标(设计院口径) | 40 W/㎡ → 2,528 kW(保守上限) |
| 选型热指标(欧适能口径) | 25 W/㎡ → 1,008 kW(实供面积 · 平均负荷选型) |
逐月负荷与气温(仿真标定至实际供热量)
气象:Open-Meteo ERA5 再分析(37.45°N 121.36°E),2025-11-16 ~ 2026-03-31 共 3,264 小时。
④方案架构
多能耦合系统架构
| 子系统 | 配置 | 职责 |
| 主力热源 | 18 台 DEU-A90(DES-X10/90 + DES-X8/90 两座旗舰站) | 承担全季 97% 以上热量,气候补偿供水 30~41.5℃ |
| 蓄热储能 | 150m³ 蓄热水箱(ΔT=15K,可用蓄热 2,617kWh) | 深谷/谷段蓄热、尖峰释能,摊薄电价并削燃气调用 |
| 调峰兜底 | 现有 22 台燃气吸收式热泵(2,255kW)保留接入群控 | 仅 ≤-7℃ 缺口与尖峰边际替代时投入 |
| 水力系统 | DHM-B+ 数字水力模块 + 保留现有二次网泵组 | 一次侧变频群控,二次侧东西两线利旧 |
| 配电系统 | 200kVA → 增容 630kVA | 按 18 台 × 64.5A × 0.8 同时系数校核,预留扩展 |
| 智慧控制 | 群控 + AI 调度(节能口径 5%)+ 分时电价策略 | 无人值守、远程运维、电价寻优 |
⑤设备选型与校验
校验结论(详见能源站页完整清单)
选型口径:台数 = 设计热负荷 ÷ 单台设计工况制热量(2026-08-19 知识库裁决,不另作放大修正);选型热指标按欧适能 25 W/㎡ 口径(机组低温衰减小 + 地暖低温末端,用不到设计院 40 W/㎡ 保守上限);A90 在烟台 -5.8℃≈-7℃ 档、地暖 40℃ 出水工况制热 58.63kW;单机服务面积 2,200㎡/台互验。
⑥全季能耗模拟结果
逐月能耗费用(分时电价)
引擎输出:气象逐时 × A90 变工况表双线性插值 × 分时电价调度 × 1.06 系统修正。
⑦投资与回收测算
测算结果(FINANCE.evaluate 实时输出)
敏感性排序(静态回收期摆幅,±15% 扰动)
投资为聚合口径(集中式综合投资强度 ≤100 元/㎡,含储能水箱与配电增容聚合项),不含任何设备单价。
⑧分期实施路线
| 阶段 | 服务范围 | 装机与配套 | 触发条件 |
| 首期(2026 供暖季前) | 当前实供 40,327㎡(缴费率 51%) | 18 台 A90 + 150m³ 蓄热 + 630kVA 增容 + 燃气兜底 | 立项即实施 |
| 提升期 | 缴费率回升带动的扩供面积 | 补足至 21 台纯电口径装机(机位、配电首期预留) | 缴费率稳定 ≥65% |
| 终期 | 一期全并网 79,000㎡ | 扩建至 41 台(4 座 X 系列 + 1 座 M 系列),校核出力 2,404kW ≥ 2,370kW | 二期建设与入住率达标 |
⑨风险与对策
| 风险 | 影响 | 对策 |
| 极端寒潮热量缺口 | -7℃ 以下热泵出力衰减 | 现有 2,255kW 燃气机组全额兜底 + 150m³ 蓄热缓冲,仿真逐时缺口率 — |
| 缴费率不及预期 | 收入基数偏低,回收期拉长 | 分期装机:首期仅按 51% 实供配置;室温达标与服务改善反向促进缴费意愿 |
| 电价政策变化 | 分时价差收窄影响调度收益 | 蓄热水箱提供时段迁移能力;敏感性显示电价为首要变量,已按 ±15% 校核 |
| 气价上涨 | 调峰气费上升 | 反而利好耦合方案:燃气仅占个位数百分比热量,现状方案气费敞口是其十倍以上,相对优势扩大 |
| 施工期供暖衔接 | 改造施工影响当期供暖 | 全部工程安排在非供暖季;现有燃气系统保持可用直至新系统联调完成 |
口径与数据来源声明
数据来源清单:2026 住宅项目调研表(2026.8.31)· 2025-2026 采暖季运行费用附表(2026.4.3)· 现状情况说明(2026.5)· 二级网竣工图纸 · Open-Meteo ERA5 再分析气象 · 国网山东 2026 年工商业分时电价公告 · power AI 知识库在线检索 API。
本报告设备性能数据(变工况制热量 / COP、选型口径、DES 能源站规则)均来自power AI 知识库在线检索 API,页面内置 2026-08-31 检索快照作为离线副本。
本报告不含任何设备单价;投资以集中式综合投资强度(≤100 元/㎡)聚合口径呈现,分布式路线按 120~130 元/㎡ 口径比选。